| Характер роботи (позначити) | Оглядова | Оригінальна | 
| 
 | 
 | 
| № | Запитання | Так (позначити) | Ні (позначити) | Див. зауваження (позначити) | 
| 1. | Чи відповідає стаття профілю журналу? | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Чи є актуальною тема статті: а) для практичного застосування? б) для розвитку теоретичних уявлень? | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Чи правильні уявлення і висновки та чи підтверджуються вони наведеними даними? | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Чи відображає чітко і повно назва роботи її зміст? (можете запропонувати альтернативну назву) | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Чи адекватна структура статті (для оглядових та постановочних статей)? | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Чи достатній опис або посилання на матеріали та методи досліджень (для оригінальних експериментальних статей)? | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Чи можна вважати отримані авторами дані достовірними? Чи застосовано адекватні статистичні методи для обробки експериментальних даних (для експериментальних статей)? | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | Чи надані матеріали є новими й оригінальними? | 
 | 
 | 
 | 
| 9. | Чи задовільні викладення тексту, структура статті та її обсяг? | 
 | 
 | 
 | 
| 10. | Чи можливе скорочення обсягу без витрат для змісту? | 
 | 
 | 
 | 
| 11. | Чи можете Ви запропонувати короткі доповнення або поправки (слів, фраз, неправильно вжитих термінів) чи запропонувати до статті стислий вступ, який підвищив би наукову цінність статті? | 
 | 
 | 
 | 
| 12. | Чи всі наведені у тексті рисунки необхідні? (за наявності графічного матеріалу) | 
 | 
 | 
 | 
| 13. | Чи достатня наочність таблиць та ілюстрацій? (за наявності таблиць та ілюстрацій) | 
 | 
 | 
 | 
| 14. | Чи у повному обсязі авторами проведено обговорення отриманих результатів (у т. ч. критичний порівняльний аналіз власних результатів із даними інших авторів)? | 
 | 
 | 
 | 
| 15. | Чи сучасними є посилання на літературні джерела? | 
 | 
 | 
 | 
| 16. | Чи достатня надана інформація щодо методів і даних для можливості їх використання іншими дослідниками? | 
 | 
 | 
 | 
| 17. | Чи коректними є висновки? Чи відображають вони наукову та практичну цінність дослідження? Чи повною мірою реалізовано ціль (цілі) дослідження? | 
 | 
 | 
 | 
| 18. | Чи достатньо інформативні анотації? Чи є мова анотації прийнятною для її ефективного сприйняття? (Просимо звернути увагу, що при індексації неангломовних статей у базах даних, у т. ч. наукометричних, ключову роль відіграють англомовні анотації) | 
 | 
 | 
 | 
| 19. | Чи дотримано правила етики при проведенні досліджень? Чи є відповідні посилання у тексті статті? | 
 | 
 | 
 | 
| 20. | Чи є ця стаття: а) прийнятною для опублікування в наданому вигляді? б) прийнятною для опублікування з невеликими змінами? в) прийнятною для опублікування тільки зі значними змінами? г) неприйнятною для опублікування? | 
 | 
 | 
 | 
| 21. | Будь-які інші загальні зауваження й окремі пропозиції | |||
| 
 | ||||








